CODE: 784369-0002


Racing Specification

Performance Design

Fit Turbos: 758351-0003 , 758351-0005 , 758351-0009 , 758351-0013 ,
758351-0015 , 758351-0017 , 758351-0019 , 758351-0020 , 758351-0021 . 758351-0022 .
758351-0024 , 758352-0013 , 758352-0015 , 758352-0017 , 758352-0021 , 758352-0022 ,
758352-0024 , 758352-0026 , 758353-0005 , 758353-0007 , 758353-0009 , 758353-0011 ,
758353-0013 , 758353-0015 , 758353-0017 , 758353-0019 , 758353-0020 , 758353-0022 ,
758353-0024 , 765985-0001 , 765985-0003 , 765985-0005 , 765985-0006 , 765985-0008 .
765985-0009 , 765985-0010 , 769909-0009 , 769909-0010 , 776469-0001 , 776469-0004 ,
776469-0005 , 776470-0001 , 776470-0003 , 802774-0002 , 802774-0004 , 802774-0005 ,
802774-0006 , 802774-0008 / 1200-016-400

DETAILS

Inducer Diameter 44.50
Exducer Diameter 60.00
Bore Size 5.08
Blades 6+6
Balanced YES

Billet Compressor Wheel - MFS 784369-0002 / 787571-0002

45,00€

Stock: 2